高低溫沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
高低溫沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品名稱:高低溫沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):KB-TC-80
高低溫沖擊試驗(yàn)箱滿足的試驗(yàn)方法:
GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低溫沖擊試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù) | |
試驗(yàn)槽溫度使用范圍 | -55℃— +100℃ |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +60℃— +150℃ |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -65℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)-- -65℃約需85min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -55-- +85℃ 約需 5min. ※高低溫沖擊恒溫時(shí)間各為30min以上※ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :500×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1900×2000(mm) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 |
試料置放架 | a.中間測(cè)試室 b.承重不大于5KG c.不銹鋼SUS#304內(nèi)箱 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺(tái) 2.不銹鋼加長(zhǎng)軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | *法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國(guó)進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過(guò)濾器(日本),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 |
若您需要更詳細(xì)的了解我們的產(chǎn)品,請(qǐng)您我們的:歡迎您的來(lái)電!
注:本產(chǎn)品免費(fèi)送貨上門,免費(fèi)安裝調(diào)試、免費(fèi)對(duì)客戶方的操作人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn),產(chǎn)品整機(jī)免費(fèi)保修一年,終身服務(wù)!